To manage your profile settings, your favorites, bids and bids.
Номер | |
---|---|
Страна | Молдавия |
Период | Республика Молдова (1992 - 2024) |
Валюта | Молдавский лей |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Номинал | 5 леев |
Курс валюты | 5 MDL = 139 KZT |
Год | 2018 |
Материал | Би-металл: центр - сталь с никелевым покрытием, кольцо - сталь с латунным покрытием |
Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (g) | 7,1 |
Диаметр (mm) | 24,2 |
Толщина (mm) | 2,25 |
Предоплата
Наличными в KZT
Kaspi Кошелек
Visa
Казпочта locally: 0 тг. within country: 500 тг.