To manage your profile settings, your favorites, bids and bids.
цена за одну монету
Номер | |
---|---|
Страна | Дания |
Период | Королева Маргрете II (1989 - 2024) |
Валюта | Датская крона |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Номинал | 10 крон |
Курс валюты | 10 DKK = 722 KZT |
Год | 1989 |
Правитель | Маргрете II |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (g) | 7 |
Диаметр (mm) | 23,35 |
Толщина (mm) | 2,3 |
Предоплата
Наличными в KZT
Kaspi Кошелек
Visa
Казпочта locally: 0 тг. within country: 500 тг.